Таблиця B — Приведений опір теплопередачі склопакетів1
Кількість камер у склопакеті |
Варіанти скління* | Газовий склад середовища камер склопакетів, % |
Опір теплопередачі, м²·К/Вт |
||
---|---|---|---|---|---|
Повітря | Криптон | Аргон | |||
1 | 4М₁-8-4М₁ | 100 | 0,28 | ||
1 | 4М₁-10-4М₁ | 100 | 0,29 | ||
1 | 4М₁-12-4М₁ | 100 | 0,3 | ||
1 | 4М₁-16-4М₁ | 100 | 0,32 | ||
1 | 4М₁-8-4М₁ | 100 | 0,3 | ||
1 | 4М₁-10-4М₁ | 100 | 0,31 | ||
1 | 4М₁-12-4М₁ | 100 | 0,32 | ||
1 | 4М₁-16-4М₁ | 100 | 0,34 | ||
1 | 4М₁-16-4М, | 100 | 0,38 | ||
1 | 4М₁-8-4К | 100 | 0,47 | ||
1 | 4М₁-10-4К | 100 | 0,49 | ||
1 | 4М₁-12-4К | 100 | 0,51 | ||
1 | 4М₁-16-4К | 100 | 0,53 | ||
1 | 4М₁-8-4К | 100 | 0,53 | ||
1 | 4М₁-10-4К | 100 | 0,55 | ||
1 | 4М₁-12-4К | 100 | 0,57 | ||
1 | 4М₁-16-4К | 100 | 0,59 | ||
1 | 4М₁-16-4К | 100 | 0,62 | ||
1 | 4К-16-4К | 100 | 0,67 | ||
1 | 4М₁–8-4і | 100 | 0,51 | ||
1 | 4М₁-10-4і | 100 | 0,53 | ||
1 | 4М₁-12-4і | 100 | 0,56 | ||
1 | 4М₁-16-4i | 100 | 0,59 | ||
1 | 4М₁-8-4і | 100 | 0,57 | ||
1 | 4М₁-10-4і | 100 | 0,6 | ||
1 | 4М₁-12-4і | 100 | 0,63 | ||
1 | 4М₁-16-4І | 100 | 0,66 | ||
1 | 4М₁-16-4і | 100 | 0,75 | ||
1 | 4М₁-16-4І | 75 | 25 | 0,72 | |
1 | 4М₁-16-4і | 50 | 50 | 0,7 | |
1 | 4М₁-16-4і | 25 | 75 | 0,67 | |
2 | 4М₁-6-4М₁-6-4М₁ | 100 | 0,42 | ||
2 | 4М₁-8-4М₁-8-4М₁ | 100 | 0,45 | ||
2 | 4М₁-10-4М₁-10-4М₁ | 100 | 0,47 | ||
2 | 4М₁-12-4М₁-12-4М₁ | 100 | 0,49 | ||
2 | 4М₁-16-4М₁-16-4М₁ | 100 | 0,52 | ||
2 | 4М₁-6-4М₁-6-4М₁ | 100 | 0,44 | ||
2 | 4М₁-8-4М₁-8-4М₁ | 100 | 0,47 | ||
2 | 4М₁-8-4М₁-8-4М₁ | 100 | 0,51 | ||
2 | 4М₁-10-4М₁-10-4М₁ | 100 | 0,49 | ||
2 | 4М₁-12-4М₁-12-4М₁ | 100 | 0,52 | ||
2 | 4М₁-16-4М₁-16-4М₁ | 100 | 0,55 | ||
2 | 4М₁-6-4М₁-6-4К | 100 | 0,53 | ||
2 | 4М₁-8-4М₁-8-4К | 100 | 0,55 | ||
2 | 4М₁-10-4М₁-10-4К | 100 | 0,59 | ||
2 | 4М₁-12-4М₁-12-4К | 100 | 0,61 | ||
2 | 4М₁-16-4М₁-16-4К | 100 | 0,65 | ||
2 | 4М₁-6-4М₁-6-4К | 100 | 0,6 | ||
2 | 4М₁-8-4М₁-8-4К | 100 | 0,62 | ||
2 | 4Μ1-10-4Μ1-10-4Κ | 100 | 0,65 | ||
2 | 4М₁-12-4М₁-12-4К | 100 | 0,68 | ||
2 | 4М₁-16-4М₁-16-4К | 100 | 0,72 | ||
2 | 4Μ1-10-4Μ1-10-4Κ | 100 | 0,85 | ||
2 | 4М₁-10-4М₁-10-4К | 75 | 25 | 0,82 | |
2 | 4М₁-10-4М₁-10-4К | 50 | 50 | 0,8 | |
2 | 4М₁-10-4М₁-10-4К | 25 | 75 | 0,78 | |
2 | 4К-10-4М₁-10-4К | 100 | 0,73 | ||
2 | 4Мг10-4К-10-4К | 100 | 1,28 | ||
2 | 4К-10-4М₁-10-4К | 100 | 1,32 | ||
2 | 4М₁-8-4М₁-8-4і | 100 | 0,61 | ||
2 | 4М₁-10-4М₁-10-4і | 100 | 0,64 | ||
2 | 4М₁-12-4М₁-12-4i | 100 | 0,68 | ||
2 | 4М₁-16-4М₁-16-4i | 100 | 0,72 | ||
2 | 4М₁-6-4М₁-6-4і | 100 | 0,64 | ||
2 | 4М₁-8-4М₁-8-4і | 100 | 0,67 | ||
2 | 4М₁-10-4М₁-10-4і | 100 | 0,71 | ||
2 | 4М₁-12-4М₁-12-4i | 100 | 0,75 | ||
2 | 4М₁-16-4М₁-16-4i | 100 | 0,8 | ||
2 | 4М₁-10-4М₁-10-4i | 100 | 0,94 | ||
2 | 4М₁-10-4М₁-10-4і | 75 | 25 | 0,9 | |
2 | 4М₁-10-4М₁-10-4і | 50 | 50 | 0,85 | |
2 | 4М₁-10-4М₁-10-4і | 25 | 75 | 0,78 | |
2 | 4і-10-4М₁-10-4і | 100 | 0,93 | ||
2 | 4і-10-4М₁-10-4і | 100 | 1,35 | ||
2 | 4і-10-4М₁-10-4i | 75 | 25 | 1,28 | |
2 | 4І-10-4М₁-10-4і | 50 | 50 | 1,18 | |
2 | 4і-10-4М₁-10-4і | 25 | 75 | 1,14 | |
*Примітка. Порядок скління — від
зовніьньоїповерхні. Позначення скла: 4М₁ — листове стандартне, К — енергозберігаюче зтвердим покриттям i — енергозберігаюче з мʼяким покриттям. |