Таблиця G — значення коефіцієнта ефективності виробництва/генерування теплоти
Енергоносій/послуга | Джерело теплозабезпечення | Ефективність, % |
---|---|---|
Невідновлюваний | ||
Горючі корисні копалини тверді | Вугільні котли, виготовлені: | |
a) до 1980 р., | 60 | |
b) протягом 1980 - 2000 рр., | 65 | |
c) від 2000 р. | 82 | |
Каміни із закритою камерою згоряння | 70 | |
Кахельні печі | 80 | |
Горючі корисні копалини скраплені та газоподібні | Масляні або газові кімнатні печі | 84 |
Котли на газоподібному або рідкому паливі з відкритою камерою згоряння (атмосферні пальники) та двопозиційним регулюванням | 86 | |
Низькотемпературні котли на газоподібному або рідкому паливі, із закритою камерою згоряння та модульованим пальником, з номінальною потужністю: | ||
a) до 50 кВт, | 87 | |
b) від 50 до 120 кВт, | 91 | |
c) від 120 до 1200 кВт | 94 | |
Газові конденсаційні котли (70/55° C) з номінальною потужністю: | ||
a) до 50 кВт, | 91 | |
b) від 50 до 120 кВт, | 92 | |
c) від 120 до 1200 кВт | 95 | |
Газові конденсаційні котли (55/45° C) з номінальною потужністю: | ||
a) до 50 кВт, | 94 | |
b) від 50 до 120 кВт, | 95 | |
c) від 120 до 1200 кВт | 98 | |
Електроенергія | Електричні проточні водонагрівачі | 94 |
Електротермічні обігрівачі | 100 | |
Електричні прилади прямого нагріву: конвектори, поверхневе опалення, променеве опалення, нагрівальний підлоговий кабель | 99 | |
Теплові насоси типу повітря/вода, компресор з газотурбінним приводом: | ||
a) 55/45° C, | 130 | |
b) 35/28° C | 140 | |
Теплові насоси типу повітря/вода, абсорбційні, компресор з газотурбінним приводом: | ||
a) 55/45° C, | 130 | |
b) 35/28° C | 140 | |
Теплові насоси типу гліколь/вода, компресор з газотурбінним приводом: | ||
a) 55/45° C, | 140 | |
b) 35/28° C | 160 | |
Теплові насоси типу гліколь/вода, абсорбційні, компресор з газотурбінним приводом: | ||
a) 55/45° C, | 140 | |
b) 35/28° C | 160 | |
Теплові насоси типу повітря/повітря, компресор з газотурбінним приводом | 130 | |
Теплові насоси типу повітря/повітря, абсорбційні, компресор з газотурбінним приводом | 130 | |
Теплові насоси типу вода/вода, компресор з електроприводом: | ||
a) 55/45° C, | 360 | |
b) 35/28° C | 400 | |
Теплові насоси типу гліколь/вода, компресор з електроприводом: | ||
a) 55/45° C, | 350 | |
b) 35/28° C | 400 | |
Теплові насоси типу пряме випаровування в грунті / вода, компресор з електроприводом: | ||
a) 55/45° C, | 350 | |
b) 35/28° C | 400 | |
Теплові насоси типу пряме випаровування в грунті / пряма конденсація в нагрівальних установках, компресор з електроприводом | 400 | |
Теплові насоси типу повітря/вода, компресор з електроприводом: | ||
a) 55/45° C, | 260 | |
b) 35/28° C | 300 | |
Теплові насоси типу повітря/повітря, компресор з електроприводом: | 300 | |
Відновлювальні | ||
Котли на біомасі (солома), з ручним керуванням, потужністю: | ||
a) до 100 кВт, | 63 | |
b) понад 100 кВт | 70 | |
Котли на біомасі (деревина: поліна, брикети, пелети, тріски), з ручним керуванням, потужністю до 100 кВт | 65 | |
Котли на біомасі (солома) автоматичні потужністю: | ||
a) до 100 кВт, | 70 | |
b) від 100 кВт до 600 кВт | 75 | |
Котли на біомасі (деревина: поліна, брикети, пелети, тріски), автоматичні з механічною подачею палива, потужністю | ||
a) до 100 кВт, | 70 | |
b) від 100 кВт до 600 кВт | 85 | |
Котли на біомасі (деревина: поліна, брикети, пелети, тріски), автоматичні з механічною подачею палива, потужністю понад 600 кВт | 85 | |
Централізований | ||
Централізоване опалення | Централізоване теплопостачання з центральним якісним регулюванням за температурним графіком до 110° C зі зрізкою без коригування в Індивідуальному тепловому пункті | 70 |
Централізоване теплопостачання з центральним якісним регулюванням за температурним графіком 110° C або вище зі зрізкою без коригування в Індивідуальному тепловому пункті | 62 | |
Централізоване теплопостачання з центральним якісним регулюванням за температурним графіком до 110° C без зрізки без коригування в Індивідуальному тепловому пункті. Централізоване теплопостачання з центральним якісним регулюванням та з Централізованого теплового пункту без коригування за погодними умовами | 86 | |
Централізоване теплопостачання з постійною температурою теплоносія без коригування в Індивідуальному тепловому пункті | 50 | |
Централізоване теплопостачання з центральним якісним регулюванням та Централізованого теплового пункту з коригуванням за погодними умовами з автоматичним обмеженням витрати системи опалення кожної будівлі | 93 | |
Централізоване теплопостачання з якісним регулюванням зі зрізкою температурного графіка і коригуванням в Індивідуальному тепловому пункті за погодними умовами | 96 | |
*Примітка 1. Для теплових насосів наведено значення коефіцієнта сезонної ефективності. *Примітка 2. Для інших джерел тепла, за винятком тих, що живляться електроенергією, наведено ефективність, пов'язану з теплотворною здатністю палива. |